animasi-bergerak-tasmanian-devil-0015                                                                                                                          animasi-bergerak-tasmanian-devil-0015

Minggu, 25 Maret 2018

Data Penerima Raskin Ling. Air Kantung Tahun 2018 Dan 2017

PROPINSI   : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN  : BANGKA
KECAMATAN  : SUNGAILIAT
KELURAHAN  : SUNGAILIAT
LINGKUNGAN : AIR KANTUNG

============Daftar Penyaluran Beras Raskin===========
======================Tahun 2018=====================
================LINGKUNGAN AIR KANTUNG===============
NO       NAMA        ALAMAT RT KG
1. Matasan Aliman Nangnung Utara 01 10
2. Rohina Nangnung Utara 03 10
3. Risnawati Nangnung Utara 02 10
4. Jupri Baco Nangnung Tengah 04 10
5. A. Dani Nangnung Utara 04 10
6. Marsinta Sitompul Nangnung Utara 02 10
7. Ismail Djemain Nangnung Utara 03 10
8. Darliawaty Nangnung Utara 02 10
9. Muriani Nangnung Utara 02 10
10. Baharudin Jl. Putus 04 10
11. Budi Rasmani Nangnung Tengah 04 10
12. Buhari. M Jl. Putus 04 10
13. La Bawa Jl. Putus 04 10
14. Agus Hamza Jl. Putus 04 10
15. Bagak Jl. Putus 04 10
16. Alias Bin Papait Jl. Putus 04 10
17. Sumatriani Nangnung Utara 02 10
18. Nilawati Jl. Putus 04 10
19. Haryono Nangnung Tengah 04 10
20. Norami Nangnung Tengah 04 10
21. Sabarudin Nangnung Selatan 05 10
22. Basri Nangnung Selatan 05 10
23. Marzuki Nangnung Tengah 04 10
24. Sundari Nangnung Selatan 05 10


PROPINSI   : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN  : BANGKA
KECAMATAN  : SUNGAILIAT
KELURAHAN  : SUNGAILIAT
LINGKUNGAN : AIR KANTUNG

============Daftar Penyaluran Beras Raskin===========
======================Tahun 2017=====================
================LINGKUNGAN AIR KANTUNG===============
NO       NAMA        ALAMAT RT KG
1. Matasan Aliman Nangnung Utara 01 15
2. Rohina Nangnung Utara 03 15
3. Arni Triyanti Nangnung Utara 03 15
4. Jupo Nangnung Tengah 04 15
5. A. Dani Nangnung Utara 04 15
6. Marsinta Sitompul Nangnung Utara 02 15
7. Ismail Djemain Nangnung Utara 03 15
8. Darliawaty Nangnung Utara 02 15
9. Muriani Nangnung Utara 02 15
10. Haryati Nangnung Selatan 05 15
11. Amir Jl. Putus 04 15
12. Buhari. M Jl. Putus 04 15
13. La Bawa Jl. Putus 04 15
14. Ponikem Jl. Putus 04 15
15. Bagak Jl. Putus 04 15
16. Alias Bin Papait Jl. Putus 04 15
17. Nurwani Nangnung Utara 01 15
18. Susilawati Nangnung Tengah 04 15
19. Herlina Nangnung Utara 02 15
20. Norami Nangnung Tengah 04 15
21. Sabarudin Nangnung Selatan 05 15
22. Basri Nangnung Selatan 05 15
23. Marzuki Nangnung Tengah 04 15
24. Sundari Nangnung Selatan 05 15
25. Haryono Nangnung Tengah 04 15

Sekian dan Terima kasih

Selamat Datang Para Blogger, Silahkan Tulis Komentar Anda Yang Bisa Membangun Blog Ini Agar Tetap Hidup. Terima Kasih Atas Kunjungannya Ke Blog Sederhana Ini. Selamat Membaca Semoga Bermanfaat